PROMO TOYOTA ALL NEW INNOVA ZENIX JULI 2023


Tipe Kendaraan Tenor Angsuran Total Bayar

Pertama

 

Innova Zenix 2.0 G CVT Rp423.000.000

12 32.254.000 70.707.260
24 17.373.000 70.721.923
36 12.338.000 70.734.175
48 9.959.000 70.744.819
60 8.644.000 70.753.856
72 7.816.000 70.762.893
 

Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package Rp425.692.000

12 32.460.000 71.134.265
24 17.484.000 71.149.015
36 12.416.000 71.161.338
48 10.022.000 71.172.044
60 8.699.000 71.181.132
72 7.865.000 71.190.220
 

Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) Rp426.000.000

12 32.483.000 71.183.120
24 17.496.000 71.197.880
36 12.425.000 71.210.211
48 10.029.000 71.220.924
60 8.705.000 71.230.018
72 7.871.000 71.239.112
 

Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) Rp426.000.000

12 32.483.000 71.183.120
24 17.496.000 71.197.880
36 12.425.000 71.210.211
48 10.029.000 71.220.924
60 8.705.000 71.230.018
72 7.871.000 71.239.112
 

Innova Zenix 2.0 V CVT Rp471.000.000

12 35.913.000 78.321.020
24 19.319.000 78.332.029
36 13.719.000 78.345.557
48 11.073.000 78.357.296
60 9.611.000 78.367.245
72 8.690.000 78.377.194
 

Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package Rp473.692.000

12 36.119.000 78.748.025
24 19.429.000 78.759.091
36 13.797.000 78.772.691
48 11.137.000 78.784.491
60 9.666.000 78.794.492
72 8.740.000 78.804.492
 

Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) Rp474.000.000

12 36.142.000 78.796.880
24 19.442.000 78.807.953
36 13.806.000 78.821.561
48 11.144.000 78.833.368
60 9.673.000 78.843.374
72 8.745.000 78.853.380
 

Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) Rp474.000.000

12 36.142.000 78.796.880
24 19.442.000 78.807.953
36 13.806.000 78.821.561
48 11.144.000 78.833.368
60 9.673.000 78.843.374
72 8.745.000 78.853.380
 

Innova Zenix 2.0 G HV CVT Rp464.000.000

12 35.380.000 77.210.680
24 19.056.000 77.226.667
36 13.532.000 77.240.010
48 10.923.000 77.251.589
60 9.481.000 77.261.405
72 8.572.000 77.271.221
 

Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) Rp467.000.000

12 35.609.000 77.686.540
24 19.179.000 77.702.624
36 13.620.000 77.716.046
48 10.993.000 77.727.694
60 9.542.000 77.737.567
72 8.627.000 77.747.440
 

Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Rp538.000.000

12 41.021.000 89.398.560
24 22.066.000 89.410.993
36 15.669.000 89.426.303
48 12.647.000 89.439.570
60 10.977.000 89.450.792
72 9.924.000 89.462.014

 

Tipe Kendaraan Tenor Angsuran Total Bayar

Pertama

 

Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT Rp528.150.000

12 40.270.000 87.836.153
24 21.662.000 87.848.376
36 15.382.000 87.863.425
48 12.416.000 87.876.467
60 10.776.000 87.887.502
72 9.743.000 87.898.536
 

Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package Rp541.777.000

12 41.309.000 89.997.668
24 22.220.000 90.010.181
36 15.779.000 90.025.592
48 12.736.000 90.038.944
60 11.054.000 90.050.238
72 9.994.000 90.061.532
 

Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) Rp541.000.000

12 41.250.000 89.874.420
24 22.189.000 89.886.916
36 15.756.000 89.902.307
48 12.717.000 89.915.642
60 11.038.000 89.926.921
72 9.980.000 89.938.200
 

Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) Rp531.150.000

12 40.499.000 88.312.013
24 21.785.000 88.324.300
36 15.470.000 88.339.429
48 12.486.000 88.352.539
60 10.837.000 88.363.631
72 9.798.000 88.374.722
 

Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package Rp541.777.000

12 41.309.000 89.997.668
24 22.220.000 90.010.181
36 15.779.000 90.025.592
48 12.736.000 90.038.944
60 11.054.000 90.050.238
72 9.994.000 90.061.532
 

Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Rp617.000.000

12 47.043.000 101.929.540
24 25.304.000 101.943.651
36 17.949.000 101.955.449
48 14.487.000 101.970.516
60 12.574.000 101.983.239
72 11.368.000 101.995.962
 

Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS Rp607.150.000

12 46.292.000 100.367.133
24 24.900.000 100.381.035
36 17.663.000 100.392.660
48 14.256.000 100.407.503
60 12.373.000 100.420.039
72 11.187.000 100.432.575
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package Rp620.777.000 12 47.331.000 102.528.648
24 25.459.000 102.542.839
36 18.059.000 102.554.703
48 14.576.000 102.569.857
60 12.651.000 102.582.651
72 11.437.000 102.595.446
 

Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) Rp620.000.000

12 47.272.000 102.405.400
24 25.427.000 102.419.575
36 18.037.000 102.431.425
48 14.558.000 102.446.561
60 12.635.000 102.459.341
72 11.423.000 102.472.121
 

Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) Rp620.000.000

12 47.272.000 102.405.400
24 25.427.000 102.419.575
36 18.037.000 102.431.425
48 14.558.000 102.446.561
60 12.635.000 102.459.341
72 11.423.000 102.472.121
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) Rp610.150.000 12 46.521.000 100.842.993
24 25.023.000 100.856.959
36 17.750.000 100.868.636
48 14.327.000 100.883.548
60 12.434.000 100.896.141
72 11.242.000 100.908.733

– Terima Tukar Tambah Kendaraan*

Benefit After Sales :
1. Free Jasa Service & Sparepart 3 Tahun
2. Free Jasa Atau Layanan Astra World 5 thn
3. Free Warranty Mesin 3 Tahun
4. Free Warranty AKI 1 Tahun
5. Free Asuransi 2 thn Full Allrisk
6. Free Bensin Pengiriman
7. Diskon Puluhan Juta

Bayar pertama termasuk : Biaya administrasi + Biaya Polis + Biaya Asuransi + Biaya polis + Fidusia

*Asuransi Kombinasi 1

** Terdaftar dan di awasi OJK

*** Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan

Note: tdp belum termasuk potongan diskon dialer