PROMO PAKET KREDIT TOYOTA AGYA 2022


 

 

AGYA 1.2 G MT 149,200,000

12 11,459,000 26,597,544
24 6,107,000 26,605,076
36 4,338,000 26,613,648
48 3,468,000 26,621,138
60 3,008,000 26,627,546
72 2,698,000 26,633,955
 

 

AGYA 1.2 G AT 162,740,000

12 12,498,000 28,747,114
24 6,660,000 28,755,238
36 4,731,000 28,764,497
48 3,782,000 28,772,576
60 3,280,000 28,779,476
72 2,942,000 28,786,375
 

 

AGYA 1.2 G MT GR SPORT 154,845,000

12 11,892,000 27,493,728
24 6,338,000 27,501,506
36 4,502,000 27,510,364
48 3,599,000 27,518,100
60 3,121,000 27,524,713
72 2,800,000 27,531,326
 

 

AGYA 1.2 G AT GR SPORT 170,690,000

12 13,108,000 30,009,232
24 6,985,000 30,017,704
36 4,961,000 30,027,367
48 3,966,000 30,035,792
60 3,439,000 30,042,979
72 3,085,000 30,050,167
𝓷𝓸𝓽𝓮: 𝓽𝓭𝓹 𝓫𝓮𝓵𝓾𝓶 𝓽𝓮𝓻𝓶𝓪𝓼𝓾𝓴 𝓹𝓸𝓽𝓸𝓷𝓰𝓪𝓷 𝓭𝓲𝓼𝓴𝓸𝓷

PERSYRATAN KREDIT Individu :

  • KTP Suami & Istri
  • Npwp
  • Kartu keluarga
  • Pbb / Rek listrik
  • Slip gaji (karyawan) atau SKU/SIUP (wirausaha)
  • Rek koran 3 bulan terakhir