PAKET RUSH JANUARI 2018 | |||
OTR | TENOR | INSTALLMENT (ROUND) | 1st PAYMENT |
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | |||
242.600.000 | 12 | 19.021.000 | 38.440.000 |
242.600.000 | 24 | 10.346.000 | 38.440.000 |
242.600.000 | 36 | 7.487.000 | 38.690.000 |
242.600.000 | 48 | 6.185.000 | 38.690.000 |
242.600.000 | 60 | 5.446.000 | 38.690.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | |||
252.500.000 | 12 | 19.798.000 | 39.925.000 |
252.500.000 | 24 | 10.769.000 | 39.925.000 |
252.500.000 | 36 | 7.793.000 | 40.175.000 |
252.500.000 | 48 | 6.438.000 | 40.175.000 |
252.500.000 | 60 | 5.668.000 | 40.175.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M | INSTALLMENT | ||
254.000.000 | 12 | 19.915.000 | 40.150.000 |
254.000.000 | 24 | 10.792.000 | 40.150.000 |
254.000.000 | 36 | 7.783.000 | 40.400.000 |
254.000.000 | 48 | 6.430.000 | 40.400.000 |
254.000.000 | 60 | 5.662.000 | 40.400.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | |||
263.900.000 | 12 | 20.691.000 | 41.635.000 |
263.900.000 | 24 | 11.213.000 | 41.635.000 |
263.900.000 | 36 | 8.086.000 | 41.885.000 |
263.900.000 | 48 | 6.681.000 | 41.885.000 |
263.900.000 | 60 | 5.883.000 | 41.885.000 |
PAKET PROMO RUSH 2018 CIKUPA TANGERANG
