PAKET KREDIT TOYOTA RUSH ANGSURAN MURAH – DP RINGAN
Berlaku sd 30 Juni 2021
RUSH 1.5 G MT Rp249,600,000 |
12 | 19,078,000 | 42,527,013 | |||||||||||||||||||||
24 | 10,159,000 | 42,537,666 | ||||||||||||||||||||||
36 | 7,202,000 | 42,547,664 | ||||||||||||||||||||||
48 | 5,748,000 | 42,556,377 | ||||||||||||||||||||||
60 | 4,984,000 | 42,566,425 | ||||||||||||||||||||||
72 | 4,470,000 | 42,576,473 | ||||||||||||||||||||||
RUSH 1.5 G AT Rp259,200,000 |
12 | 19,812,000 | 44,250,706 | |||||||||||||||||||||
24 | 10,549,000 | 44,261,730 | ||||||||||||||||||||||
36 | 7,479,000 | 44,272,074 | ||||||||||||||||||||||
48 | 5,969,000 | 44,281,084 | ||||||||||||||||||||||
60 | 5,169,000 | 44,288,758 | ||||||||||||||||||||||
72 | 4,630,000 | 44,296,432 | ||||||||||||||||||||||
RUSH 1.5 S MT TRD Rp260,800,000 |
12 | 19,934,000 | 44,504,654 | |||||||||||||||||||||
24 | 10,614,000 | 44,515,741 | ||||||||||||||||||||||
36 | 7,525,000 | 44,526,143 | ||||||||||||||||||||||
48 | 6,006,000 | 44,535,201 | ||||||||||||||||||||||
60 | 5,201,000 | 44,542,917 | ||||||||||||||||||||||
72 | 4,659,000 | 44,550,633 | ||||||||||||||||||||||
note: TDP belum termasuk potongan diskon lo
murah bangetttt. Bunga Spesial 1,99%
* Paket Deal Cermat * (Paket Hemat DP & Cicilan)
* Anak Perusahaan Perdagangan di Trust 3 jt Dan E Money 3 juta
* Layanan Gratis & Part s / d 3 Tahun / 50.000 km (Khusus Pembelian Rush, Inova, Dan Fortuner)
FASILITAS KAMI:
* + GRATIS ANGGOTA ASTRAWORLD 5 TAHUN ERA (PUSAT PANGGILAN JALAN DARURAT 1500898) www.astraworld.com * info pemesanan ADDB Wilayah DKI Jakarta Bayar pertama termasuk : Biaya administrasi + Biaya Polis + Biaya Asuransi + Biaya polis + Fidusia *Asuransi Kombinasi ( TJH + Banjir ) ** Terdaftar dan di awasi OJK *** Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan |
||||||||||||||||||||||||