VIOS E CVT | |||||
311,050,000 | 11 | 22,957,000 | 87,817,000 | ||
311,050,000 | 23 | 12,551,000 | 77,511,000 | ||
311,050,000 | 35 | 9,242,000 | 74,302,000 | ||
311,050,000 | 47 | 7,726,000 | 72,886,000 | ||
311,050,000 | 59 | 6,816,000 | 72,076,000 | ||
VIOS G M/T | |||||
317,050,000 | 11 | 23,399,000 | 89,459,000 | ||
317,050,000 | 23 | 12,793,000 | 78,953,000 | ||
317,050,000 | 35 | 9,420,000 | 75,680,000 | ||
317,050,000 | 47 | 7,875,000 | 74,235,000 | ||
317,050,000 | 59 | 6,947,000 | 73,407,000 | ||
VIOS G CVT | |||||
332,950,000 | 11 | 24,573,000 | 93,813,000 | ||
332,950,000 | 23 | 13,435,000 | 82,775,000 | ||
332,950,000 | 35 | 9,892,000 | 79,332,000 | ||
332,950,000 | 47 | 8,270,000 | 77,810,000 | ||
332,950,000 | 59 | 7,296,000 | 76,936,000 |
DP DIATAS BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON