Paket Kredit ACC & TAF Juni 2019 TOYOTA SIENTA


SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM)
240,050,000 11 17,717,000 68,377,000
240,050,000 23 9,724,000 60,484,000
240,050,000 35 7,187,000 58,047,000
240,050,000 47 6,027,000 56,987,000
240,050,000 59 5,333,000 56,393,000
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM)
257,750,000 11 19,024,000 73,224,000
257,750,000 23 10,401,000 64,701,000
257,750,000 35 7,659,000 62,059,000
257,750,000 47 6,424,000 60,924,000
257,750,000 59 5,685,000 60,285,000
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM)
252,050,000 11 18,602,000 71,662,000
252,050,000 23 10,210,000 63,370,000
252,050,000 35 7,546,000 60,806,000
252,050,000 47 6,329,000 59,689,000
252,050,000 59 5,600,000 59,060,000
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM)
269,750,000 11 19,909,000 76,509,000
269,750,000 23 10,885,000 67,585,000
269,750,000 35 8,015,000 64,815,000
269,750,000 47 6,723,000 63,623,000
269,750,000 59 5,950,000 62,950,000
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM)
267,050,000 11 19,709,000 75,769,000
267,050,000 23 10,775,000 66,935,000
267,050,000 35 7,934,000 64,194,000
267,050,000 47 6,655,000 63,015,000
267,050,000 59 5,890,000 62,350,000
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM)
267,050,000 11 19,709,000 75,769,000
267,050,000 23 10,775,000 66,935,000
267,050,000 35 7,934,000 64,194,000
267,050,000 47 6,655,000 63,015,000
267,050,000 59 5,890,000 62,350,000
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM)
284,750,000 11 21,016,000 80,616,000
284,750,000 23 11,490,000 71,190,000
284,750,000 35 8,461,000 68,261,000
284,750,000 47 7,097,000 66,997,000
284,750,000 59 6,280,000 66,280,000
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM)
284,750,000 11 21,016,000 80,616,000
284,750,000 23 11,490,000 71,190,000
284,750,000 35 8,461,000 68,261,000
284,750,000 47 7,097,000 66,997,000
284,750,000 59 6,280,000 66,280,000
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM)
305,550,000 11 22,551,000 86,311,000
305,550,000 23 12,329,000 76,189,000
305,550,000 35 9,078,000 73,038,000
305,550,000 47 7,590,000 71,650,000
305,550,000 59 6,696,000 70,856,000
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM)
305,550,000 11 22,551,000 86,311,000
305,550,000 23 12,329,000 76,189,000
305,550,000 35 9,078,000 73,038,000
305,550,000 47 7,590,000 71,650,000
305,550,000 59 6,696,000 70,856,000