Paket Kredit ACC & TAF Juni 2019 TOYOTA RUSH


RUSH 1.5 G M/T
247,050,000 11 18,234,000 70,294,000
247,050,000 23 10,008,000 62,168,000
247,050,000 35 7,397,000 59,657,000
247,050,000 47 6,204,000 58,564,000
247,050,000 59 5,489,000 57,949,000
RUSH 1.5 G A/T
256,950,000 11 18,965,000 73,005,000
256,950,000 23 10,369,000 64,509,000
256,950,000 35 7,635,000 61,875,000
256,950,000 47 6,404,000 60,744,000
256,950,000 59 5,668,000 60,108,000
RUSH 1.5 S M/T TRD
258,450,000 11 19,075,000 73,415,000
258,450,000 23 10,429,000 64,869,000
258,450,000 35 7,679,000 62,219,000
258,450,000 47 6,441,000 61,081,000
258,450,000 59 5,701,000 60,441,000
RUSH 1.5 S A/T TRD
268,350,000 11 19,806,000 76,126,000
268,350,000 23 10,829,000 67,249,000
268,350,000 35 7,974,000 64,494,000
268,350,000 47 6,688,000 63,308,000
268,350,000
59 5,919,000 62,639,000