CALYA 1.2 E STD M/T | |||||
138,650,000 | 11 | 10,286,000 | 40,666,000 | ||
138,650,000 | 23 | 5,671,000 | 36,151,000 | ||
138,650,000 | 35 | 4,210,000 | 34,790,000 | ||
138,650,000 | 47 | 3,541,000 | 34,221,000 | ||
138,650,000 | 59 | 3,144,000 | 33,924,000 | ||
CALYA 1.2 E M/T | |||||
141,450,000 | 11 | 10,494,000 | 41,434,000 | ||
141,450,000 | 23 | 5,790,000 | 36,830,000 | ||
141,450,000 | 35 | 4,300,000 | 35,440,000 | ||
141,450,000 | 47 | 3,613,000 | 34,853,000 | ||
141,450,000 | 59 | 3,210,000 | 34,550,000 | ||
CALYA 1.2 G M/T | |||||
147,000,000 | 11 | 10,905,000 | 42,955,000 | ||
147,000,000 | 23 | 6,012,000 | 38,162,000 | ||
147,000,000 | 35 | 4,462,000 | 36,712,000 | ||
147,000,000 | 47 | 3,760,000 | 36,110,000 | ||
147,000,000 | 59 | 3,333,000 | 35,783,000 | ||
CALYA 1.2 G A/T | |||||
158,800,000 | 11 | 11,781,000 | 46,191,000 | ||
158,800,000 | 23 | 6,467,000 | 40,977,000 | ||
158,800,000 | 35 | 4,780,000 | 39,390,000 | ||
158,800,000 | 47 | 4,023,000 | 38,733,000 | ||
158,800,000 | 59 | 3,572,000 | 38,382,000 |
NOTE :
DP YANG TERCANTUM DIATAS BELUM DI POTONG DISKON