AVANZA 1.3 E STD M/T | |||||
191,400,000 | 11 | 14,198,000 | 55,128,000 | ||
191,400,000 | 23 | 7,792,000 | 48,822,000 | ||
191,400,000 | 35 | 5,759,000 | 46,889,000 | ||
191,400,000 | 47 | 4,829,000 | 46,059,000 | ||
191,400,000 | 59 | 4,273,000 | 45,603,000 | ||
AVANZA 1.3 E STD A/T | |||||
202,400,000 | 11 | 15,014,000 | 58,144,000 | ||
202,400,000 | 23 | 8,241,000 | 51,471,000 | ||
202,400,000 | 35 | 6,090,000 | 49,420,000 | ||
202,400,000 | 47 | 5,107,000 | 48,537,000 | ||
202,400,000 | 59 | 4,519,000 | 48,049,000 | ||
AVANZA 1.3 E M/T | |||||
193,900,000 | 11 | 14,383,000 | 55,813,000 | ||
193,900,000 | 23 | 7,894,000 | 49,424,000 | ||
193,900,000 | 35 | 5,834,000 | 47,464,000 | ||
193,900,000 | 47 | 4,892,000 | 46,622,000 | ||
193,900,000 | 59 | 4,329,000 | 46,159,000 | ||
AVANZA 1.3 E A/T | |||||
204,900,000 | 11 | 15,124,000 | 58,754,000 | ||
204,900,000 | 23 | 8,302,000 | 52,032,000 | ||
204,900,000 | 35 | 6,136,000 | 49,966,000 | ||
204,900,000 | 47 | 5,146,000 | 49,076,000 | ||
204,900,000 | 59 | 4,554,000 | 48,584,000 | ||
AVANZA 1.3 G M/T | |||||
211,750,000 | 11 | 15,629,000 | 60,629,000 | ||
211,750,000 | 23 | 8,579,000 | 53,679,000 | ||
211,750,000 | 35 | 6,341,000 | 51,541,000 | ||
211,750,000 | 47 | 5,318,000 | 50,618,000 | ||
211,750,000 | 59 | 4,706,000 | 50,106,000 | ||
AVANZA 1.3 G A/T | |||||
222,250,000 | 11 | 16,404,000 | 63,504,000 | ||
222,250,000 | 23 | 9,004,000 | 56,204,000 | ||
222,250,000 | 35 | 6,655,000 | 53,955,000 | ||
222,250,000 | 47 | 5,582,000 | 52,982,000 | ||
222,250,000 | 59 | 4,939,000 | 52,439,000 | ||
AVANZA 1.5 G M/T | |||||
224,050,000 | 11 | 16,537,000 | 63,997,000 | ||
224,050,000 | 23 | 9,077,000 | 56,637,000 | ||
224,050,000 | 35 | 6,709,000 | 54,369,000 | ||
224,050,000 | 47 | 5,626,000 | 53,386,000 | ||
224,050,000 | 59 | 4,979,000 | 52,839,000 | ||
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | |||||
218,450,000 | 11 | 16,123,000 | 62,463,000 | ||
218,450,000 | 23 | 8,850,000 | 55,290,000 | ||
218,450,000 | 35 | 6,541,000 | 53,081,000 | ||
218,450,000 | 47 | 5,486,000 | 52,126,000 | ||
218,450,000 | 59 | 4,854,000 | 51,594,000 | ||
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | |||||
230,050,000 | 11 | 16,980,000 | 65,640,000 | ||
230,050,000 | 23 | 9,320,000 | 58,080,000 | ||
230,050,000 | 35 | 6,889,000 | 55,749,000 | ||
230,050,000 | 47 | 5,778,000 | 54,738,000 | ||
230,050,000 | 59 | 5,112,000 | 54,172,000 | ||
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | |||||
230,450,000 | 11 | 17,009,000 | 65,749,000 | ||
230,450,000 | 23 | 9,336,000 | 58,176,000 | ||
230,450,000 | 35 | 6,900,000 | 55,840,000 | ||
230,450,000 | 47 | 5,787,000 | 54,827,000 | ||
230,450,000 | 59 | 5,121,000 | 54,261,000 | ||
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | |||||
242,050,000 | 11 | 17,865,000 | 68,925,000 | ||
242,050,000 | 23 | 9,806,000 | 60,966,000 | ||
242,050,000 | 35 | 7,248,000 | 58,508,000 | ||
242,050,000 | 47 | 6,079,000 | 57,439,000 | ||
242,050,000 | 59 | 5,379,000 | 56,839,000 |
NOTE:
DP DI ATAS BELUM TERMASUK POTONGAN DISKON