Paket Kredit ACC & TAF Juni 2019 TOYOTA AGYA


AGYA 1.0 G M/T
139,350,000 11 10,339,000 40,859,000
139,350,000 23 5,700,000 36,320,000
139,350,000 35 4,230,000 34,950,000
139,350,000 47 3,560,000 34,380,000
139,350,000 59 3,160,000 34,080,000
AGYA 1.2 G M/T
142,650,000 11 10,583,000 41,763,000
142,650,000 23 5,840,000 37,120,000
142,650,000 35 4,330,000 35,710,000
142,650,000 47 3,643,000 35,123,000
142,650,000 59 3,234,000 34,814,000
AGYA 1.2 G M/T TRD
146,850,000 11 10,894,000 42,914,000
146,850,000 23 6,010,000 38,130,000
146,850,000 35 4,460,000 36,680,000
146,850,000 47 3,751,000 36,071,000
146,850,000 59 3,330,000 35,750,000
AGYA 1.2 G A/T
155,450,000 11 11,533,000 45,273,000
155,450,000 23 6,360,000 40,200,000
155,450,000 35 4,720,000 38,660,000
155,450,000 47 3,971,000 38,011,000
155,450,000 59 3,525,000 37,665,000
AGYA 1.2 G A/T TRD
159,750,000 11 11,852,000 46,452,000
159,750,000 23 6,505,000 41,205,000
159,750,000 35 4,808,000 39,608,000
159,750,000 47 4,047,000 38,947,000
159,750,000 59 3,593,000 38,593,000

INFO PEMESANAN CALL ME
FRANS ANDIKA PARDOSI
085216250049
081938482000

WWW.TOYOTA-CIKUPA.COM
WWW.AUTO2000CIKUPA.ID