ALL NEW RUSH 1.5 G M/T
Rp 251,100,000.- |
12 | 20,214,500 | 41,365,000 |
24 | 11,192,000 | 41,365,000 | |
36 | 8,232,000 | 41,365,000 | |
48 | 6,949,000 | 41,365,000 | |
60 | 6,274,000 | 41,365,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T
Rp 261,100,000.- |
12 | 21,019,000 | 42,865,000 |
24 | 11,637,000 | 42,865,000 | |
36 | 8,559,500 | 42,865,000 | |
48 | 7,225,000 | 42,865,000 | |
60 | 6,523,500 | 42,865,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD
Rp 262,500,000.- |
12 | 21,131,500 | 43,075,000 |
24 | 11,699,500 | 43,075,000 | |
36 | 8,605,500 | 43,075,000 | |
48 | 7,264,000 | 43,075,000 | |
60 | 6,558,500 | 43,075,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD
Rp 272,500,000.- |
12 | 21,936,500 | 44,575,000 |
24 | 12,144,500 | 44,575,000 | |
36 | 8,904,000 | 44,575,000 | |
48 | 7,516,000 | 44,575,000 | |
60 | 6,786,500 | 44,575,000 |
DATA MANDATORY DP 15%:
KTP ELECTRONIC & KARTU KELUARGA REKENING TABUNGAN 3 BULAN TERAKHIR
PBB / SERTIFIKAT / AJB / REK. PLN / PAM (MILIK SENDIRI) REKENING TABUNGAN 3 BULAN TERAKHIR PENGHASILAN DIATAS 3X ANGSURAN
PENGHASILAN WAJIB TERCERMIN DI TABUNGAN SLIP GAJI / KETERANGAN PENGHASILAN
SIUP / SKU (WIRASWASTA)
Cukup Boking Fee 5 Jutaan saja anda sudah bisa bawa Mobil Impian Anda Hanya di Auto 2000 Cikupa.
Data dibantu untuk proses kredit.
Info Pemesanan bisa hubungi kami di :
FRANS PARDOSI, SPd (Sales Executive)
0852 1625 0049
081938482000