KREDIT TOYOTA PALING MURAH ALL NEW TOYOTA AVANZA
AVANZA 1.3 E STD M/T
Rp 194,150,000.- |
11 | 14,120,000 | 41,650,000 |
23 | 7,722,500 | 40,252,500 | |
35 | 5,696,500 | 33,226,500 | |
47 | 4,738,000 | 32,268,000 | |
59 | 4,164,000 | 31,694,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T
Rp 205,350,000.- |
11 | 14,863,000 | 44,633,000 |
23 | 8,129,500 | 37,899,500 | |
35 | 5,997,500 | 35,767,500 | |
47 | 4,988,500 | 34,758,500 | |
59 | 4,384,000 | 34,154,000 |
AVANZA 1.3 E M/T
Rp 196,650,000.- |
11 | 14,301,500 | 42,331,500 |
23 | 7,821,500 | 35,851,500 | |
35 | 5,769,500 | 33,799,500 | |
47 | 4,799,000 | 32,829,000 |
AVANZA 1.3 E A/T
Rp 207,850,000.- |
11 | 15,044,000 | 45,314,000 |
23 | 8,228,500 | 38,498,500 | |
35 | 6,070,000 | 36,340,000 | |
47 | 5,049,500 | 35,319,500 | |
59 | 4,437,500 | 34,707,500 |
AVANZA 1.3 G M/T
Rp 214,500,000.- |
11 | 15,525,000 | 47,125,000 |
23 | 8,491,500 | 40,091,500 | |
35 | 6,264,000 | 37,864,000 | |
47 | 5,210,500 | 36,810,500 | |
59 | 4,579,000 | 36.179,000 |
AVANZA 1.3 G A/T
Rp 225,200,000.- |
11 | 16,299,000 | 65,039,000 |
23 | 8,914,500 | 57,654,500 | |
35 | 6,576,000 | 55,316,000 | |
47 | 5,470,000 | 54,210,000 | |
59 | 4,807,000 | 53,547,000 |
AVANZA 1.5 G M/T
Rp 226,800,000.- |
11 | 16,415,000 | 65,475,000 |
23 | 8,978,000 | 58,038,000 | |
35 | 6,622,500 | 55,682,500 | |
47 | 5,508,500 | 54,568,500 | |
59 | 4,841,000 | 53,901,000 |
DATA MANDATORY DP 15%:
KTP ELECTRONIC & KARTU KELUARGA REKENING TABUNGAN 3 BULAN TERAKHIR
PBB / SERTIFIKAT / AJB / REK. PLN / PAM (MILIK SENDIRI) REKENING TABUNGAN 3 BULAN TERAKHIR PENGHASILAN DIATAS 3X ANGSURAN
PENGHASILAN WAJIB TERCERMIN DI TABUNGAN SLIP GAJI / KETERANGAN PENGHASILAN
SIUP / SKU (WIRASWASTA)
Cukup Boking Fee 5 Jutaan saja anda sudah bisa bawa Mobil Impian Anda Hanya di Auto 2000 Cikupa.
Data dibantu untuk proses kredit.
Info Pemesanan bisa hubungi kami di :
FRANS PARDOSI, SPd (Sales Executive)
0852 1625 0049
081938482000